Los propietarios de teléfonos inteligentes Samsung pueden aumentar la cantidad de RAM en 8 GB: la actualización está disponible para 39 modelos
El gigante tecnológico de Corea del Sur, Samsung, está enviando con éxito la función de expansión RAM Plus a los modelos actuales, lo que le permite aumentar la cantidad de RAM de 2 a 8 GB a la vez.
A partir del 21 de abril de 2022, la compatibilidad con RAM Plus está disponible para 39 teléfonos inteligentes. Inicialmente, la tecnología permitía agregar 4 GB de RAM virtual sin importar el dispositivo, pero con el tiempo la empresa la rediseñó. Los usuarios ahora pueden elegir entre cuatro opciones:
- 2 GB;
- 4 GB;
- 6 GB;
- 8GB
Para activar RAM Plus, debe abrir la configuración e ir a la sección "Cuidado de la batería y el dispositivo". A continuación, seleccione el elemento "Memoria" y la cantidad disponible de RAM virtual. La lista de teléfonos inteligentes (y tabletas) para los que está disponible RAM Plus se puede encontrar en la siguiente tabla.
| TELÉFONO INTELIGENTE | FIRMWARE |
| SAMSUNG GALAXY S | |
| Galaxia S22 | Una interfaz de usuario 4.1 |
| Galaxia S22+ | Una interfaz de usuario 4.1 |
| Galaxia S22 Ultra | Una interfaz de usuario 4.1 |
| Galaxia S21 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S21+ | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S21 Ultra | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S21FE | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S20 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S20+ | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S20 Ultra | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon 865 / Exynos 990) | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Gaalxy S20 FE 5G (Snapdragon 865) | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S10 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S10 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S10+ | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S10e | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia S10 Lite | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| SAMSUNG GALAXY NOTE | |
| Nota galáctica 20 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxy nota 20 ultra | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| nota galaxia 10 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| nota galaxia 10+ | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxy Nota 10 Lite | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| SAMSUNG PLEGADO/VOLTEO DE GALAXIA | |
| Galaxy Z plegable 3 | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxy Z plegable 2 | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxy Z plegable | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxy Z Flip 3 | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxy Z Flip 4G | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxy Z Flip 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| SAMSUNG GALAXIA A | |
| Galaxia A82 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxia A72 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxia A52 4G | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia A52 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| galaxia a52s | Una interfaz de usuario 4.0 y posterior |
| Galaxia A42 5G | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxia A32 4G | Una interfaz de usuario 3.1 y posterior |
| SAMSUNG GALAXIA METRO | |
| Galaxia M32 5G | Una interfaz de usuario 3.1 y posterior |
| Galaxia M12 | Una interfaz de usuario 3.1 y más nuevos |
| SAMUNG GALAXY F | |
| galaxia f62 | Una interfaz de usuario 3.1 y más nuevos |
| galaxia f23 | Una interfaz de usuario 4.1 |
| FICHA SAMSUNG GALAXY | |
| Galaxy Tab S7 | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxy Tab S7+ | Una interfaz de usuario 4.0 y más nuevos |
| Galaxy Tab S7 FE | Una interfaz de usuario 3.1 y más nuevos |
| Galaxy Tab S6 | Una interfaz de usuario 3.1 y más nuevos |