39 dispositivos Samsung obtienen soporte de expansión de RAM: se revela la lista completa
Por: Maksim Panasovskiy | 03.02.2022, 09:44
Samsung continúa enviando el software One UI con la función de expansión RAM Plus, que le permite aumentar la cantidad de RAM en 4 GB.
A partir del 3 de febrero de 2022, 35 teléfonos inteligentes y cuatro tabletas han adquirido soporte para la tecnología de expansión de RAM. La mayoría de ellos recibieron RAM Plus como parte del firmware One UI 4.0.
| TELÉFONO INTELIGENTE | FIRMWARE |
| SAMSUNG GALAXY S | |
| Galaxia S21 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S21+ | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S21 Ultra | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S21FE | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S20 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S20+ | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S20 Ultra | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon 865 / Exynos 990) | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Gaalxy S20 FE 5G (Snapdragon 865) | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S10 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S10 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S10+ | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S10e | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia S10 Lite | Una interfaz de usuario 4.0 |
| SAMSUNG GALAXY NOTE | |
| Nota galáctica 20 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy nota 20 ultra | Una interfaz de usuario 4.0 |
| nota galaxia 10 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| nota galaxia 10+ | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Nota 10 Lite | Una interfaz de usuario 4.0 |
| SAMSUNG PLEGADO/VOLTEO DE GALAXIA | |
| Galaxy Z plegable 3 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Z plegable 2 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Z plegable | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Z Flip 3 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Z Flip 4G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Z Flip 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| SAMSUNG GALAXIA A | |
| Galaxia A82 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia A72 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia A52 4G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia A52 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| galaxia a52s | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia A42 5G | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxia A32 4G | Una interfaz de usuario 3.1 |
| SAMSUNG GALAXIA METRO | |
| Galaxia M32 5G | Una interfaz de usuario 3.1 |
| Galaxia M12 | Una interfaz de usuario 3.1 |
| SAMUNG GALAXY F | |
| galaxia f62 | Una interfaz de usuario 3.1 |
| FICHA SAMSUNG GALAXY | |
| Galaxy Tab S7 | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Tab S7+ | Una interfaz de usuario 4.0 |
| Galaxy Tab S7 FE | Una interfaz de usuario 3.1 |
| Galaxy Tab S6 | Una interfaz de usuario 3.1 |